Updated 07.6 Resource функция decort_k8s: управление кластером kubernetes. (markdown)
@@ -26,8 +26,8 @@ _Resource_ функция **decort_k8s** для создания кластер
|
||||
| k8sci_id | int | ID catalogue item |
|
||||
| wg_name | string | Имя для первой worker group, <br/> созданной в кластере |
|
||||
| masters | object{<br/>num: int, <br/>cpu: int,<br/>ram: int,<br/>disk: int} | Настройка мастер node или nodes<br/>Кол-во nodes<br/>Количество cpu<br/>Кол-во RAM в Mбайтах<br/>Размер диска в Гбайтах |
|
||||
| workers | object{<br/>num: int, <br/>cpu: int,<br/>ram: int,<br/>disk: int} | :x: | Настройка worker node или nodes<br/>Кол-во nodes<br/>Количество cpu<br/>Кол-во RAM в Mбайтах<br/>Размер диска в Гбайтах |
|
||||
| extnet_id | int | :x: | ID внешней сети для соединения workers |
|
||||
| workers | object{<br/>num: int, <br/>cpu: int,<br/>ram: int,<br/>disk: int} | Настройка worker node или nodes<br/>Кол-во nodes<br/>Количество cpu<br/>Кол-во RAM в Mбайтах<br/>Размер диска в Гбайтах |
|
||||
| extnet_id | int | ID внешней сети для соединения workers |
|
||||
|
||||
## Пример использования
|
||||
Пример вызова _resource_ функции **decort_k8s**:
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user