Updated 06.01.01 Data функция decort_kvmvm получение информации о виртуальной машине на базе KVM (markdown)
@@ -37,7 +37,19 @@ _Data source_ функция **decort_kvmvm** принимает следующ
|
|||||||
| ram | int | Объём оперативной памяти в МБ, выделенной этой виртуальной машине. |
|
| ram | int | Объём оперативной памяти в МБ, выделенной этой виртуальной машине. |
|
||||||
| rg_id | int| Идентификатор ресурсной группы, к которой принадлежит виртуальная машина. |
|
| rg_id | int| Идентификатор ресурсной группы, к которой принадлежит виртуальная машина. |
|
||||||
| rg_name | string | Имя ресурсной группы, к которой принадлежит виртуальная машина. |
|
| rg_name | string | Имя ресурсной группы, к которой принадлежит виртуальная машина. |
|
||||||
|
| disks | см. ниже | :x: | Описание диска. Таких может быть любое кол-во, либо не быть вообще |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Описание блока disks
|
||||||
|
| Аргумент | Тип | Описание |
|
||||||
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
|
| disk_id | int | ID диска |
|
||||||
|
| disk_name | string | Наименование диска |
|
||||||
|
| size | int | Размер диска, GB |
|
||||||
|
| disk_type | string | Тип диска. Возможные значения: "D" - диск с данными, "B" - загрузочный диск |
|
||||||
|
| sep_id | int | ID storage endpoint |
|
||||||
|
| pool | string | Наименование пула для размещения диска |
|
||||||
|
| desc | string | Описание диска |
|
||||||
|
| image_id | int | ID образа |
|
||||||
|
|
||||||
## Пример использования
|
## Пример использования
|
||||||
В нижеприведённом примере посредством вызова _data source_ функции **decort_kvmvm** извлекается информация об уже существующем в платформе виртуальном сервере со следующими характеристиками:
|
В нижеприведённом примере посредством вызова _data source_ функции **decort_kvmvm** извлекается информация об уже существующем в платформе виртуальном сервере со следующими характеристиками:
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user