Updated 06.01.45 Data функция decort_k8s получение информации о кластере k8s (markdown)
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
Функция доступна в провайдере версии 3.3.0 и выше.
|
||||
Функция доступна в провайдере версии 3.1 и выше.
|
||||
|
||||
_Data source_ функция **decort_k8s** служит для получения информации о кластере Kubernetes (k8s). Кластер позволяет построить распределенную отказоустойчивую систему.
|
||||
|
||||
@@ -26,8 +26,8 @@ _Data source_ функция **decort_k8s** принимает следующи
|
||||
| deleted_time | int | Время удаления ресурса |
|
||||
| extnet_id | int | ID внешней сети |
|
||||
| k8s_ci_name | string | Имя образа кластера |
|
||||
| masters | []Struct [см. ниже](#Описание-структуры-masters) | Структура компьютов мастеров |
|
||||
| workers | []Struct [см. ниже](#Описание-структуры-workers) | Структура компьютов воркеров |
|
||||
| masters | []Struct{} [см. ниже](#Описание-структуры-masters) | Структура компьютов мастеров |
|
||||
| workers | []Struct{} [см. ниже](#Описание-структуры-workers) | Структура компьютов воркеров |
|
||||
| lb_id | int | ID балансировщика нагрзуки |
|
||||
| lb_ip | string | IP балансировщика нагрзуки |
|
||||
| name | string | Имя ресурса |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user