Updated 06.9 Data функция decort_grid: получение информации о grid (markdown)

stSolo
2022-04-01 18:56:24 +03:00
parent 651ccea30b
commit d901569b7e

@@ -14,12 +14,12 @@ _Data source_ функция **decort_grid** принимает следующи
| Параметр | Тип | Описание | | Параметр | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | | --- | --- | --- |
| flag | string | флаг | | flag | string | Флаг |
| gid | int | id grid | | gid | int | ID grid |
| guid | int | внутренний id grid | | guid | int | внутренний id |
| id | int | id grid | | id | int | ID |
| location_code | string | код расположения grid | | location_code | string | Код расположения grid |
| name | string | наименование grid | | name | string | Наименование grid |
## Пример использования ## Пример использования