Updated XX. Модуль decort_kvmvm (markdown)

master
svs1370 5 years ago
parent ecf0986208
commit 7cbd3a871e

@ -55,21 +55,23 @@
| Ключ | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| account_id | int| Цифровой идентификатор подписчика, владеющего данным виртуальным сервером. |
| account_id | int | Цифровой идентификатор подписчика, владеющего данным виртуальным сервером. |
| account_name | string | Имя подписчика, владеющего данным виртуальным сервером. |
| acrh | string | Аппаратная архитектура данного виртуального сервера. Возвращаемые значения: `KVM_X86` для Intel x86 и `KVM_PPC` для IBM PowerPC. |
| ext_gateway | string | IP адрес шлюза по умолчанию (default gateway) для внешнего прямого IP адреса, назначенного данному серверу.<br/>Если серверу не назначен прямой внешний IP адрес, по данному ключу возвращается пустая строка. |
| ext_ip | string | Прямой внешний IP адрес, назначенный данному виртуальному серверу.<br/>Если серверу не назначен прямой внешний IP адрес, по данному ключу возвращается пустая строка. |
| ext_mac | string | MAC адрес виртуального сетевого интерфейса, подключенного к прямому внешнему (публичному) IP адресу.<br/>Если серверу не назначен прямой внешний IP адрес, по данному ключу возвращается пустая строка. |
| ext_netmask | int | Маска подсети для прямого внешнего IP адреса.<br/>Если серверу не назначен прямой внешний IP адрес, по данному ключу возвращается пустая строка. |
| acrh | string | Аппаратная архитектура данного виртуального сервера. Допустимые значения: `KVM_X86` для Intel x86 и `KVM_PPC` для IBM PowerPC. |
| cpu | int | Количество виртуальных CPU, выделенных данному виртуальному серверу. |
| data_disks | list of ints | Список идентификаторов data-дисков, в настоящий момент подключенных к данному серверу. |
| disk_size | int | Размер загрузочного диска в ГБ. |
| id | int | Уникальный цифровой идентификатор данного виртуального сервера (экземпляра _compute_) в платформе DECORT. |
| int_ip | string | IP адрес виртуального сервера внутри виртуального сетевого сегмента (`vdc_id`), в котором размещен данный сервер. |
| name | string | Имя виртуального сервера.<br/>Имя уникально только в рамках одного и того же виртуального сетевого сегмента. |
| name | string | Имя виртуального сервера.<br/>Имя уникально только в рамках одной и той же ресурсной группы. |
| password | string | Пароль системного пользователя по умолчанию. |
| private_ips | list of strings | Список IP адресов на сетевых интерфейсах сервера, которые подключены к виртуальным сетевым сегментам (Virtual Network Segments, ViNS). |
| public_ips | list of strings | Список IP адресов на сетевых интерфейсах сервера, которые подключены непосредственно к внешним сетевым сегментам (external network segments). |
| ram | int | Объём ОЗУ в МБ, выделенный виртуальному серверу. |
| rg_id | int | Уникальный цифровой идентификатор ресурсной группы (_RG_), к которой принадлежит данный сервер. |
| state | string | Состояние виртуального сервера. |
| username | string | Имя системного пользователя по умолчанию. |
| rg_id | int | Уникальный цифровой идентификатор ресурсной группы (_RG_), к которой принадлежит данный сервер. |
| rg_name | string | Имя ресурсной группы , к которому принадлежит данный сервер.<br/>Имя уникально только в рамках одного и того же подписчика (_account_). |

Loading…
Cancel
Save