|
|
|
@ -26,7 +26,7 @@ _Resource_ функция **decort_lb** принимает следующие а
|
|
|
|
|
| Параметр | Тип | Описание |
|
|
|
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
| ha_mode | bool | Флаг, показывающий, включен ли режим haproxy |
|
|
|
|
|
| backends | []Struct{} [см. ниже](https://repos.digitalenergy.online/BASIS/terraform-provider-decort/wiki/07.01.14-Resource-функция-decort_lb-управление-балансировщиком-нагрузки#описание-структуры-backend) | Список бекендов |
|
|
|
|
|
| backends | []Struct{} [см. ниже](описание-структуры-backend) | Список бекендов |
|
|
|
|
|
| created_by | string | Аккаунт, создавший балансировщик |
|
|
|
|
|
| created_time | int | Время создания |
|
|
|
|
|
| deleted_by | string | Кем балансировщик был удален |
|
|
|
|
@ -34,17 +34,17 @@ _Resource_ функция **decort_lb** принимает следующие а
|
|
|
|
|
| desc | string | Описание |
|
|
|
|
|
| dp_api_user | string | Имя пользователя для работы |
|
|
|
|
|
| extnet_id | int | ID внешней сети |
|
|
|
|
|
| frontends | []Struct{} [см. ниже](https://repos.digitalenergy.online/BASIS/terraform-provider-decort/wiki/07.01.14-Resource-функция-decort_lb-управление-балансировщиком-нагрузки#описание-структуры-фронтенда) | Список фронтендов |
|
|
|
|
|
| frontends | []Struct{} [см. ниже](#описание-структуры-фронтенда) | Список фронтендов |
|
|
|
|
|
| gid | int | Grid ID балансировщика |
|
|
|
|
|
| guid | int | ID балансировщика |
|
|
|
|
|
| lb_id | int | ID балансировщика |
|
|
|
|
|
| image_id | int | ID образа |
|
|
|
|
|
| milestones | int | Вехи |
|
|
|
|
|
| name | string | Имя балансировщика |
|
|
|
|
|
| primary_node | Struct{} [см. описание узлов](https://repos.digitalenergy.online/BASIS/terraform-provider-decort/wiki/07.01.14-Resource-функция-decort_lb-управление-балансировщиком-нагрузки#описание-структуры-узлов) | Главный узел |
|
|
|
|
|
| primary_node | Struct{} [см. описание узлов](#описание-структуры-узлов) | Главный узел |
|
|
|
|
|
| rg_id | int | ID ресурсной группы |
|
|
|
|
|
| rg_name | string | Имя ресурсной группы |
|
|
|
|
|
| secondary_node | Struct{} [см. описание узлов](https://repos.digitalenergy.online/BASIS/terraform-provider-decort/wiki/07.01.14-Resource-функция-decort_lb-управление-балансировщиком-нагрузки#описание-структуры-узлов) | Второй узел |
|
|
|
|
|
| secondary_node | Struct{} [см. описание узлов](#описание-структуры-узлов) | Второй узел |
|
|
|
|
|
| status | string | Статус |
|
|
|
|
|
| tech_status | string | Технический статус |
|
|
|
|
|
| updated_by | string | Кем балансировщик был обновлен |
|
|
|
|
@ -57,8 +57,8 @@ _Resource_ функция **decort_lb** принимает следующие а
|
|
|
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
| algorithm | string | Алгоритм работы бекенда |
|
|
|
|
|
| name | string | Имя бекенда |
|
|
|
|
|
| server_default_settings | Struct{} [см. ниже](https://repos.digitalenergy.online/BASIS/terraform-provider-decort/wiki/07.01.14-Resource-функция-decort_lb-управление-балансировщиком-нагрузки#описание-структуры-настроек) | Описание настроек серверов бекенда по умолчанию |
|
|
|
|
|
| servers | []Struct{} [см. ниже](https://repos.digitalenergy.online/BASIS/terraform-provider-decort/wiki/07.01.14-Resource-функция-decort_lb-управление-балансировщиком-нагрузки#описание-структуры-сервера) | Список серверов |
|
|
|
|
|
| server_default_settings | Struct{} [см. ниже](#описание-структуры-настроек) | Описание настроек серверов бекенда по умолчанию |
|
|
|
|
|
| servers | []Struct{} [см. ниже](#описание-структуры-сервера) | Список серверов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Описание структуры настроек
|
|
|
|
|
| Параметр | Тип | Описание |
|
|
|
|
@ -79,14 +79,14 @@ _Resource_ функция **decort_lb** принимает следующие а
|
|
|
|
|
| check | string | Включены ли проверки |
|
|
|
|
|
| name | string | Имя сервера |
|
|
|
|
|
| port | int | Порт сервера |
|
|
|
|
|
| server_settings | [см. Описание структуры настроек](https://repos.digitalenergy.online/BASIS/terraform-provider-decort/wiki/07.01.14-Resource-функция-decort_lb-управление-балансировщиком-нагрузки#описание-структуры-настроек) | Настройки сервера |
|
|
|
|
|
| server_settings | [см. Описание структуры настроек](#описание-структуры-настроек) | Настройки сервера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Описание структуры фронтенда
|
|
|
|
|
| Параметр | Тип | Описание |
|
|
|
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
| backend | string | Имя бекенда, к которому подключен фронтенд |
|
|
|
|
|
| name | string | Имя фронтенда |
|
|
|
|
|
| bindings | []Struct{} [см. ниже](https://repos.digitalenergy.online/BASIS/terraform-provider-decort/wiki/07.01.14-Resource-функция-decort_lb-управление-балансировщиком-нагрузки#описание-структуры-привязки-фронтенда) | Привязки фронтенда |
|
|
|
|
|
| bindings | []Struct{} [см. ниже](#описание-структуры-привязки-фронтенда) | Привязки фронтенда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Описание структуры привязки фронтенда
|
|
|
|
|
| Параметр | Тип | Описание |
|
|
|
|
|